Ж/д перевозки леса, стройгрузов и удобрений по РФ растут на фоне общей отрицательной динамики
Дата новости: 09/04/2020
Объем грузовых ж/д перевозок в РФ в марте 2020 г. (тыс. тонн):
* - динамика среднесуточной погрузки отдельных грузов в физическом выражении
С точки зрения структуры грузоперевозок динамику определяет уголь. Объемы его транспортировки в марте сократились на 4,85 млн тонн (-13,2%), в том числе на 2,5 млн тонн по РФ (-16,6%) и почти на 2 млн тонн (-41,7%) - экспорт через порты.
На 1,4 млн тонн (-13,2%) снизились перевозки нефти и нефтепродуктов, в том числе на 1,1 млн тонн (-9,2%) - внутри РФ. Объемы экспорта остались прежними, но через порты он сократился на 118,6 тыс. тонн (-1,5), тогда как через сухопутные пограничные переходы - вырос на 115,6 тыс. тонн (+8,8%). Транзит через порты упал на 274,7 тыс. тонн (-58%).
Транспортировка черных металлов уменьшилась на 446,1 тыс. тонн (-5,6%), в том числе на внутренних маршрутах - на 237,8 тыс. тонн (-4,9%), экспорт через порты - на 152,8 тыс. тонн (-7,3%). При этом на 880,9 тыс. тонн вырос экспорт руды (+57,3%), в том числе на 623,8 тыс. тонн через порты (+53,3%) и на 257,1 тыс. тонн - через пограничные переходы (+70,1%). Но на этом фоне на 972,3 тыс. тонн (-9,4%) упали перевозки по РФ.
Обратная тенденция наблюдается в сфере транспортировки лесных грузов. Их экспорт в марте сократился на 345,1 тыс. тонн (-12,7%), в том числе сухопутный - на 277,7 тыс. тонн (-12,5%). В то же время, перевозки внутри страны выросли на 245,2 тыс. тонн (+12,9%). На 467,7 тыс. тонн (+2,9%) увеличились объемы транспортировки внутри РФ минерально-строительных грузов, тогда как их импорт сократился на 141,5 тыс. тонн (-10,9%).
Выросли в марте и внутренние перевозки удобрений - на 309,5 тыс. тонн (+13,4%), тогда как их экспорт сократился на 205,4? тыс. тонн (-6,6%). Экспорт зерновых увеличился на 420,5 тыс. тонн (+44,3%), в том числе через порты - на 348,7 тыс. тонн (+60,4%). В то же время, на 118,8 тыс. тонн сократился их сухопутный транзит (-58,7%) и на 73,2 тыс. тонн - перевозки по РФ (-5,8%).
Структура грузовых ж/д перевозок в РФ в марте 2020 г. (тыс. тонн):
* - динамика среднесуточной погрузки отдельных грузов в физическом выражении
По итогам I квартала в среднесуточном выражении (в високосном 2020 г. на один календарный день больше) перевозки сократились на 4,7% (на 181,4 тыс. тонн), в том числе внутренние - на 3,5% (на 76,2 тыс. тонн), сухопутный экспорт - на 17,2% (на 77,9 тыс. тонн).
Объем грузовых ж/д перевозок в РФ в I квартале 2020 г. (тыс. тонн):
* - динамика среднесуточной погрузки отдельных грузов в физическом выражении
Структура грузовых ж/д перевозок в РФ в I квартале 2020 г. (тыс. тонн):
* - динамика среднесуточной погрузки отдельных грузов в физическом выражении
Вернуться к списку новостей
Грузовые железнодорожные перевозки в РФ в марте 2020 года сократились на 5,4% (на 6,6 млн тонн) по сравнению с тем же месяцем 2019 г., до 116,1 млн тонн, подсчитал "Интерфакс" на основе статистики ОАО "Российские железные дороги".
Основной отрицательный вклад в динамику внесли объемы транспортировки внутри страны (-4,3 млн тонн) и экспорт через сухопутные пограничные переходы (-1,6 млн тонн), которые уменьшились на 6% и 11,2%, соответственно.Объем грузовых ж/д перевозок в РФ в марте 2020 г. (тыс. тонн):
Март 2020 | Март 2019 | % | +/- тыс. тонн * | |
ВНУТРЕННИЕ | 67 005,2 | 71 277,9 | -6% | -4 272,7 |
МЕЖДУНАРОДНЫЕ | 49 084,6 | 51 430,1 | -4,6% | |
(- через порты) | 29 382,8 | 29 327,5 | +0,2% | |
(- через пограничные переходы) | 19 701,8 | 22 102,6 | -10,9% | |
Импорт | 6 136,8 | 6 588,2 | -6,9% | -451,4 |
- через порты | 654,4 | 755 | -13,3% | |
- через пограничные переходы | 5 482,5 | 5 833,2 | -6% | -350,7 |
Транзит | 1 817,4 | 2 305,7 | -21,2% | |
- через порты | 79,2 | 90 | -12,1% | |
- через пограничные переходы | 1 738,2 | 2 215,6 | -21,5% | -477,4 |
Экспорт | 41 130,4 | 42 536,2 | -3,3% | |
- через порты | 28 649,3 | 28 482,4 | +0,6% | +166,9 |
- через пограничные переходы | 12 481,1 | 14 053,8 | -11,2% | -1 572,7 |
ВСЕГО | 116 089,8 | 122 708 | -5,4% | -6 618,2 |
* - динамика среднесуточной погрузки отдельных грузов в физическом выражении
С точки зрения структуры грузоперевозок динамику определяет уголь. Объемы его транспортировки в марте сократились на 4,85 млн тонн (-13,2%), в том числе на 2,5 млн тонн по РФ (-16,6%) и почти на 2 млн тонн (-41,7%) - экспорт через порты.
На 1,4 млн тонн (-13,2%) снизились перевозки нефти и нефтепродуктов, в том числе на 1,1 млн тонн (-9,2%) - внутри РФ. Объемы экспорта остались прежними, но через порты он сократился на 118,6 тыс. тонн (-1,5), тогда как через сухопутные пограничные переходы - вырос на 115,6 тыс. тонн (+8,8%). Транзит через порты упал на 274,7 тыс. тонн (-58%).
Транспортировка черных металлов уменьшилась на 446,1 тыс. тонн (-5,6%), в том числе на внутренних маршрутах - на 237,8 тыс. тонн (-4,9%), экспорт через порты - на 152,8 тыс. тонн (-7,3%). При этом на 880,9 тыс. тонн вырос экспорт руды (+57,3%), в том числе на 623,8 тыс. тонн через порты (+53,3%) и на 257,1 тыс. тонн - через пограничные переходы (+70,1%). Но на этом фоне на 972,3 тыс. тонн (-9,4%) упали перевозки по РФ.
Обратная тенденция наблюдается в сфере транспортировки лесных грузов. Их экспорт в марте сократился на 345,1 тыс. тонн (-12,7%), в том числе сухопутный - на 277,7 тыс. тонн (-12,5%). В то же время, перевозки внутри страны выросли на 245,2 тыс. тонн (+12,9%). На 467,7 тыс. тонн (+2,9%) увеличились объемы транспортировки внутри РФ минерально-строительных грузов, тогда как их импорт сократился на 141,5 тыс. тонн (-10,9%).
Выросли в марте и внутренние перевозки удобрений - на 309,5 тыс. тонн (+13,4%), тогда как их экспорт сократился на 205,4? тыс. тонн (-6,6%). Экспорт зерновых увеличился на 420,5 тыс. тонн (+44,3%), в том числе через порты - на 348,7 тыс. тонн (+60,4%). В то же время, на 118,8 тыс. тонн сократился их сухопутный транзит (-58,7%) и на 73,2 тыс. тонн - перевозки по РФ (-5,8%).
Структура грузовых ж/д перевозок в РФ в марте 2020 г. (тыс. тонн):
Вид груза | Направление перевозок | Март 2020 | Март 2019 | % | +/- тыс. тонн * |
УГОЛЬ | ВНУТРЕННИЕ | 12 609,2 | 15 120,4 | -16,6% | -2 511,2 |
МЕЖДУНАРОДНЫЕ | 19 338,1 | 21 677,6 | -10,8% | ||
(- в т.ч. через порты) | 13 976,7 | 14 099,6 | -0,9% | ||
(- погранпереходы) | 5 361,4 | 7 578,0 | -29,3% | ||
- Импорт | 2 111,9 | 2 191,0 | -3,6% | ||
---через порты | 9,1 | 4,2 | +2,18 раза | +4,9 | |
--- погранпереходы | 2 102,8 | 2 186,8 | -3,8% | -84 | |
- Транзит | 480,1 | 622,2 | -22,8% | ||
---через порты | 0 | 0 | - | - | |
--- погранпереходы | 480,1 | 622,2 | -22,8% | -142,1 | |
- Экспорт | 16 746,2 | 18 864,4 | -11,2% | ||
---через порты | 13 967,7 | 14 095,4 | -0,9% | ||
--- погранпереходы | 2 778,5 | 4 769 | -41,7% | -1 990,5 | |
ВСЕГО: | 31 947,4 | 36 798 | -13,2% | -4 850,6 | |
КОКС | ВНУТРЕННИЕ | 659,1 | 641,6 | +2,7% | +17,5 |
МЕЖДУНАРОДНЫЕ | 305,4 | 326,4 | -6,4% | ||
(- в т.ч. через порты) | 115,1 | 142,9 | -19,4% | ||
(- погранпереходы) | 196,0 | 183,5 | +6,8% | ||
- Импорт | 10,0 | 3,5 | +2,84 раза | ||
---через порты | 0,0 | 0,7 | - | -0,7 | |
--- погранпереходы | 10,0 | 2,9 | +3,49 раза | +7,1 | |
- Транзит | 0 | 0 | - | ||
---через порты | 0 | 0 | - | ||
--- погранпереходы | 5,7 | 0 | - | +5,7 | |
- Экспорт | 295,4 | 322,9 | -8,5% | ||
---через порты | 115,1 | 142,2 | -19,1% | -27,1 | |
--- погранпереходы | 180,3 | 180,7 | -0,2% | ||
ВСЕГО: | 964,5 | 968,1 | -0,4% | ||
НЕФТЯНЫЕ | ВНУТРЕННИЕ | 11 208,1 | 12 349,9 | -9,2% | -1 141,8 |
МЕЖДУНАРОДНЫЕ | 9 422,5 | 9 722,3 | -3,1% | ||
(- в т.ч. через порты) | 7 727,9 | 7 843,2 | -1,5% | ||
(- погранпереходы) | 1 694,6 | 1 879,1 | -9,8% | ||
- Импорт | 74,1 | 108,6 | -31,7% | ||
---через порты | 6,6 | 15,6 | -57,6% | ||
--- погранпереходы | 67,5 | 92,9 | -27,4% | ||
- Транзит | 212,3 | 474,7 | -55,3% | ||
---через порты | 13,3 | 1 | +13,21 раза | +12,3 | |
--- погранпереходы | 199,0 | 473,7 | -58% | -274,7 | |
- Экспорт | 9 136,0 | 9 139,1 | -0,0% | ||
---через порты | 7 708,0 | 7 826,6 | -1,5% | -118,6 | |
--- погранпереходы | 1 428,1 | 1 312,5 | +8,8% | +115,6 | |
ВСЕГО: | 20 630,6 | 22 072,2 | -6,5% | -1 441,6 | |
РУДЫ | ВНУТРЕННИЕ | 9 370,3 | 10 342,6 | -9,4% | -972,3 |
МЕЖДУНАРОДНЫЕ | 3 797,5 | 3 001,7 | +26,5% | ||
(- в т.ч. через порты) | 878,3 | 649,8 | +35,2% | ||
(- погранпереходы) | 2 919,1 | 2 352,0 | +24,1% | ||
- Импорт | 1 354,2 | 1 445,0 | -6,3% | ||
---через порты | 251,8 | 277,3 | -9,2% | -25,5 | |
--- погранпереходы | 1 102,4 | 1 167,7 | -5,6% | -65,3 | |
- Транзит | 26,1 | 20,5 | +27,5% | ||
---через порты | 2,8 | 5,8 | -52,4% | ||
--- погранпереходы | 23,4 | 14,7 | +59% | ||
- Экспорт | 2 417,2 | 1 536,3 | +57,3% | ||
---через порты | 623,8 | 366,7 | +70,1% | +257,1 | |
--- погранпереходы | 1 793,4 | 1 169,6 | +53,3% | +623,8 | |
ВСЕГО: | 13 167,8 | 13 344,3 | -1,3% | ||
ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ | ВНУТРЕННИЕ | 4 567,8 | 4 805,6 | -4,9% | -237,8 |
МЕЖДУНАРОДНЫЕ | 2 989,0 | 3 197,3 | -6,5% | ||
(- в т.ч. через порты) | 1 959,9 | 2 119,6 | -7,5% | ||
(- погранпереходы) | 1 029,1 | 1 077,7 | -4,5% | ||
- Импорт | 308,8 | 333,8 | -7,5% | ||
---через порты | 27,7 | 32,1 | -13,6% | ||
--- погранпереходы | 281,1 | 301,7 | -6,8% | -20,6 | |
- Транзит | 109,4 | 111,7 | -2% | ||
---через порты | 4,3 | 6,8 | -37,3% | ||
--- погранпереходы | 105,2 | 104,9 | +0,3% | ||
- Экспорт | 2 570,8 | 2 751,8 | -6,6% | ||
---через порты | 1 927,9 | 2 080,7 | -7,3% | -152,8 | |
--- погранпереходы | 642,9 | 671,1 | -4,2% | ||
ВСЕГО: | 7 556,8 | 8 002,9 | -5,6% | -446,1 | |
ЛЕС | ВНУТРЕННИЕ | 2 147,1 | 1 901,9 | +12,9% | +245,2 |
МЕЖДУНАРОДНЫЕ | 2 423,3 | 2 766,1 | -12,4% | ||
(- в т.ч. через порты) | 441,1 | 508,3 | -13,2% | ||
(- погранпереходы) | 1 982,2 | 2 257,8 | -12,2% | ||
- Импорт | 10,2 | 12,9 | -21% | ||
---через порты | 2,3 | 2,3 | -2,2% | ||
--- погранпереходы | 7,9 | 10,6 | -25,2% | ||
- Транзит | 36,2 | 31,1 | +16,5% | ||
---через порты | 0,4 | 0,1 | +3,22 раза | +0,3 | |
--- погранпереходы | 35,8 | 30,9 | +15,7% | +4,9 | |
- Экспорт | 2 376,9 | 2 722,1 | -12,7% | ||
---через порты | 438,5 | 505,9 | -13,3% | -67,4 | |
--- погранпереходы | 1 938,5 | 2 216,2 | -12,5% | -277,7 | |
ВСЕГО: | 4 570,4 | 4 668,0 | -2,1% | -97,6 | |
МИНЕРАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ | ВНУТРЕННИЕ | 16 664,7 | 16 197,0 | +2,9% | +467,7 |
МЕЖДУНАРОДНЫЕ | 1 560,3 | 1 720,0 | -9,3% | ||
(- в т.ч. через порты) | 101,1 | 136,6 | -26% | ||
(- погранпереходы) | 1 459,2 | 1 583,5 | -7,8% | ||
- Импорт | 1 156,5 | 1 298,0 | -10,9% | ||
---через порты | 36,7 | 63,5 | -42,2% | -26,8 | |
--- погранпереходы | 1 119,8 | 1 234,5 | -9,3% | -114,7 | |
- Транзит | 33,0 | 39,8 | -17,2% | ||
---через порты | 0,5 | 0,2 | +2,62 раза | ||
--- погранпереходы | 32,4 | 39,6 | -18,1% | ||
- Экспорт | 370,9 | 382,2 | -3% | ||
---через порты | 63,9 | 72,8 | -12,3% | ||
--- погранпереходы | 307,0 | 309,4 | -0,8% | ||
ВСЕГО: | 18 225,0 | 17 917,0 | +1,7% | +308 | |
УДОБРЕНИЯ | ВНУТРЕННИЕ | 2 615,5 | 2 306,0 | +13,4% | +309,5 |
МЕЖДУНАРОДНЫЕ | 3 008,4 | 3 218,7 | -6,5% | ||
(- в т.ч. через порты) | 1 668,9 | 1 771,4 | -5,8% | ||
(- погранпереходы) | 1 339,5 | 1 447,3 | -7,4% | ||
- Импорт | 72,8 | 68,3 | +6,5% | ||
---через порты | 0,8 | 0,1 | +6,1 раза | ||
--- погранпереходы | 71,9 | 68,2 | +5,5% | +3,7 | |
- Транзит | 16,0 | 25,2 | -36,6% | ||
---через порты | 3,0 | 0,4 | +7,72 раза | +2,6 | |
--- погранпереходы | 12,9 | 24,8 | -47,8% | -11,9 | |
- Экспорт | 2 919,7 | 3 125,1 | -6,6% | ||
---через порты | 1 665,0 | 1 770,8 | -6% | -105,8 | |
--- погранпереходы | 1 254,7 | 1 354,3 | -7,4% | -99,6 | |
ВСЕГО: | 5 623,9 | 5 524,6 | +1,8% | +99,3 | |
ХЛЕБНЫЕ | ВНУТРЕННИЕ | 1 195,8 | 1 269,0 | -5,8% | -73,2 |
МЕЖДУНАРОДНЫЕ | 1 499,4 | 1 187,1 | +26,3% | ||
(- в т.ч. через порты) | 934,1 | 580,9 | +60,8% | ||
(- погранпереходы) | 565,3 | 606,2 | -6,7% | ||
- Импорт | 46,1 | 35,9 | +28,1% | ||
---через порты | 7,6 | 3,5 | +2,15 раза | +4,1 | |
--- погранпереходы | 38,4 | 32,4 | +18,6% | +6 | |
- Транзит | 83,8 | 202,2 | -58,5% | ||
---через порты | 0,4 | 0,0 | - | ||
--- погранпереходы | 83,4 | 202,2 | -58,7% | -118,8 | |
- Экспорт | 1 369,5 | 949 | +44,3% | ||
---через порты | 926,1 | 577,4 | +60,4% | +348,7 | |
--- погранпереходы | 443,4 | 371,6 | +19,3% | +71,8 | |
ВСЕГО: | 2 695,2 | 2 456,1 | +9,7% | +239,1 |
* - динамика среднесуточной погрузки отдельных грузов в физическом выражении
По итогам I квартала в среднесуточном выражении (в високосном 2020 г. на один календарный день больше) перевозки сократились на 4,7% (на 181,4 тыс. тонн), в том числе внутренние - на 3,5% (на 76,2 тыс. тонн), сухопутный экспорт - на 17,2% (на 77,9 тыс. тонн).
Объем грузовых ж/д перевозок в РФ в I квартале 2020 г. (тыс. тонн):
I кв. 2020 (абс.) | I кв. 2019 (абс) | % | I кв. 2020 (ср/с) | I кв. 2019 (ср/с) | % | +/- тыс. тонн * | |
ВНУТРЕННИЕ | 193 188,8 | 197 922,6 | -2,4% | 2 123 | 2 199,1 | -3,5% | -76,2 |
МЕЖДУНАРОДНЫЕ | 137 948,2 | 145 898,3 | -5,4% | 1 515,9 | 1 621,1 | -6,5% | -105,2 |
(- через порты) | 83 862 | 83 492,1 | +0,4% | 921,6 | 927,7 | -0,7% | |
(- через пограничные переходы) | 54 086,1 | 62 406,1 | -13,3% | 594,4 | 693,4 | -14,3% | |
Импорт | 17 291,1 | 17 794,4 | -2,8% | 190 | 197,7 | -3,9% | |
- через порты | 2 027,5 | 1 978,6 | +2,5% | 22,3 | 22 | +1,3% | |
- через пограничные переходы | 15 263,6 | 15 815,7 | -3,5% | 167,7 | 175,7 | -4,6% | |
Транзит | 4 993,3 | 6 234,6 | -19,9% | 54,9 | 69,3 | -20,8% | |
- через порты | 196,2 | 307,7 | -36,2% | 2,2 | 3,4 | -36,9% | |
- через пограничные переходы | 4 797,1 | 5 926,9 | -19,1% | 52,7 | 65,9 | -20% | |
Экспорт | 115 663,8 | 121 869,3 | -5,1% | 1 271 | 1 354,1 | -6,1% | -83,1 |
- через порты | 81 638,4 | 81 205,8 | +0,5% | 897,1 | 902,3 | -0,6% | |
- через пограничные переходы | 34 025,5 | 40 663,5 | -16,3% | 373,9 | 451,8 | -17,2% | -77,9 |
ВСЕГО | 331 136,9 | 343 820,9 | -3,7% | 3 638,9 | 3 820,2 | -4,7% | -181,4 |
* - динамика среднесуточной погрузки отдельных грузов в физическом выражении
Структура грузовых ж/д перевозок в РФ в I квартале 2020 г. (тыс. тонн):
Вид груза | Направление перевозок | I кв. 2020 (абс.) | I кв. 2019 (абс) | % | I кв. 2020 (ср/с) | I кв. 2019 (ср/с) | % | +/- тыс. тонн * |
УГОЛЬ | ВНУТРЕННИЕ | 41 587,6 | 44 796,2 | -7,2% | 457 | 497,7 | -8,2% | -40,7 |
МЕЖДУНАРОДНЫЕ | 52 964 | 60 507,7 | -12,5% | 582 | 672,3 | -13,4% | ||
(- в т.ч. через порты) | 38 267,5 | 37 904,2 | +1% | 420,5 | 421,2 | -0,2% | ||
(- погранпереходы) | 14 696,5 | 22 603,5 | -35% | 161,5 | 251,15 | -36% | ||
- Импорт | 5 975,2 | 6 303,3 | -5,2% | 65,7 | 70 | -6,2% | ||
---через порты | 27,4 | 15,4 | +77,7% | 0,3 | 0,2 | +76% | ||
--- погранпереходы | 5 947,8 | 6 287,9 | -5,4% | 65,4 | 69,9 | -6,4% | ||
- Транзит | 1 212,6 | 1 685,7 | -28,1% | 13,3 | 18,7 | -28,9% | ||
---через порты | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
--- погранпереходы | 1 212,6 | 1 685,7 | -28,1% | 13,3 | 18,7 | -28,9% | ||
- Экспорт | 45 776,2 | 52 518,7 | -12,8% | 503 | 583,5 | -13,8% | ||
---через порты | 38 240,1 | 37 888,7 | +0,9% | 420,2 | 421 | -0,2% | ||
--- погранпереходы | 7 536,1 | 14 629,9 | -48,5% | 82,8 | 162,6 | -49,1% | -79,7 | |
ВСЕГО: | 94 551,6 | 105 303,9 | -10,2% | 1 039 | 1 170 | -11,2% | -131 | |
КОКС | ВНУТРЕННИЕ | 1 877,5 | 1 886,3 | -0,5% | 20,6 | 21 | -1,6% | |
МЕЖДУНАРОДНЫЕ | 838,7 | 956,8 | -12,3% | 9,2 | 10,6 | -13,3% | ||
(- в т.ч. через порты) | 390 | 410 | -4,9% | 4,3 | 4,6 | -5,9% | ||
(- погранпереходы) | 463,2 | 546,9 | -15,3% | 5,1 | 6,1 | -16,2% | ||
- Импорт | 20 | 16,9 | +18,3% | 0,2 | 0,2 | +17% | ||
---через порты | 0,7 | 3,1 | -76,1% | 0,01 | 0,03 | -77,7% | ||
--- погранпереходы | 19,3 | 13,8 | +39,2% | 0,2 | 0,2 | +38,3% | ||
- Транзит | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
---через порты | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
--- погранпереходы | 14,4 | 0 | - | 0,2 | 0 | - | ||
- Экспорт | 818,7 | 939,9 | -12,9% | 9 | 10,4 | -13,9% | ||
---через порты | 389,2 | 406,9 | -4,3% | 4,3 | 4,5 | -5,4% | ||
--- погранпереходы | 429,5 | 533 | -19,4% | 4,7 | 5,9 | -20,3% | ||
ВСЕГО: | 2 716,1 | 2 843,1 | -4,5% | 29,8 | 31,6 | -5,5% | ||
НЕФТЯНЫЕ | ВНУТРЕННИЕ | 32 685,3 | 35 170,8 | -7,1% | 359,2 | 390,8 | -8,1% | -31,6 |
МЕЖДУНАРОДНЫЕ | 28 096,9 | 27 991,5 | +0,4% | 308,8 | 311 | -0,7% | ||
(- в т.ч. через порты) | 23 429,4 | 23 006,6 | +1,8% | 257,5 | 255,6 | +0,7% | ||
(- погранпереходы) | 4 667,5 | 4 984,9 | -6,4% | 51,3 | 55,4 | -7,4% | ||
- Импорт | 197,4 | 249,9 | -21% | 2,2 | 2,8 | -21,9% | ||
---через порты | 14,2 | 30,4 | -53,4% | 0,2 | 0,3 | -53,8% | ||
--- погранпереходы | 183,3 | 219,5 | -16,5% | 2 | 2,4 | -17,4% | ||
- Транзит | 710,7 | 1 069,7 | -33,6% | 7,8 | 11,9 | -34,3% | ||
---через порты | 33,4 | 2,9 | +11,5 раза | 0,4 | 0,03 | +11,4 раза | ||
--- погранпереходы | 677,4 | 1 066,8 | -36,5% | 7,4 | 11,9 | -37,2% | ||
- Экспорт | 27 188,7 | 26 671,8 | +1,9% | 298,8 | 296,4 | +0,8% | +2,4 | |
---через порты | 23 381,8 | 22 973,2 | +1,8% | 256,9 | 255,3 | +0,7% | +1,7 | |
--- погранпереходы | 3 806,9 | 3 698,6 | +2,9% | 41,8 | 41,1 | +1,8% | ||
ВСЕГО: | 60 782,2 | 63 162,3 | -3,8% | 667,9 | 701,8 | -4,8% | -33,9 | |
РУДЫ | ВНУТРЕННИЕ | 28 040,9 | 29 366,5 | -4,5% | 308,1 | 326,3 | -5,6% | -18,2 |
МЕЖДУНАРОДНЫЕ | 10 521,2 | 8 588,2 | +22,5% | 115,6 | 95,4 | +21,2% | ||
(- в т.ч. через порты) | 2 395 | 1 808,9 | +32,4% | 26,3 | 20,1 | +30,9% | ||
(- погранпереходы) | 8 126,2 | 6 779,3 | +19,9% | 89,3 | 75,3 | +18,6% | ||
- Импорт | 3 906,2 | 3 865,2 | +1,1% | 42,9 | 42,9 | -0,05% | ||
---через порты | 698,4 | 643,7 | +8,5% | 7,7 | 7,2 | +7,3% | ||
--- погранпереходы | 3 207,8 | 3 221,5 | -0,4% | 35,3 | 35,8 | -1,5% | ||
- Транзит | 74,2 | 45 | +65% | 0,8 | 0,5 | +63,1% | ||
---через порты | 10,6 | 5,8 | +82,9% | 0,1 | 0,06 | +80,8% | ||
--- погранпереходы | 63,6 | 39,2 | +62,4% | 0,7 | 0,4 | +60,5% | ||
- Экспорт | 6 540,8 | 4 678,1 | +39,8% | 71,9 | 52 | +38,3% | +19,9 | |
---через порты | 1 686 | 1 159,5 | +45,4% | 18,5 | 12,9 | +43,8% | +5,6 | |
--- погранпереходы | 4 854,8 | 3 518,6 | +38% | 53,3 | 39,1 | +36,5% | +14,3 | |
ВСЕГО: | 38 562,1 | 37 954,7 | +1,6% | 423,8 | 421,7 | +0,5% | ||
ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ | ВНУТРЕННИЕ | 13 139,2 | 13 046,7 | +0,7% | 144,4 | 145 | -0,4% | |
МЕЖДУНАРОДНЫЕ | 9 065,2 | 9 644,6 | -6% | 99,6 | 107,2 | -7% | ||
(- в т.ч. через порты) | 6 108,5 | 6 740,9 | -9,4% | 67,1 | 74,9 | -10,4% | ||
(- погранпереходы) | 2 956,7 | 2 903,7 | +1,8% | 32,5 | 32,3 | +0,7% | ||
- Импорт | 805,1 | 820 | -1,8% | 8,8 | 9,1 | -2,9% | ||
---через порты | 89,8 | 86,3 | +3,9% | 1 | 1 | +2,9% | ||
--- погранпереходы | 715,4 | 733,7 | -2,5% | 7,9 | 8,2 | -3,6% | ||
- Транзит | 388,9 | 331,6 | +17,3% | 4,3 | 3,7 | +16% | ||
---через порты | 8,2 | 11,9 | -31,2% | 0,09 | 0,1 | -31,8% | ||
--- погранпереходы | 380,7 | 319,7 | +19,1% | 4,2 | 3,6 | +17,8% | ||
- Экспорт | 7 871,2 | 8 493 | -7,3% | 86,5 | 94,4 | -8,3% | ||
---через порты | 6 010,6 | 6 642,7 | -9,5% | 66,1 | 73,8 | -10,5% | -7,8 | |
--- погранпереходы | 1 860,6 | 1 850,3 | +0,6% | 20,4 | 20,6 | -0,5% | ||
ВСЕГО: | 22 204,4 | 22 691,3 | -2,1% | 244 | 252,1 | -3,2% | -8,1 | |
ЛЕС | ВНУТРЕННИЕ | 5 971,3 | 5 596,2 | +6,7% | 65,6 | 62,2 | +5,5% | +3,4 |
МЕЖДУНАРОДНЫЕ | 6 312,7 | 7 217,8 | -12,5% | 69,4 | 80,2 | -13,5% | ||
(- в т.ч. через порты) | 1 273,6 | 1 341,9 | -5,1% | 14 | 14,9 | -6,1% | ||
(- погранпереходы) | 5 039,1 | 5 875,9 | -14,2% | 55,4 | 65,3 | -15,2% | ||
- Импорт | 28,5 | 38,4 | -26% | 0,3 | 0,4 | -26,6% | ||
---через порты | 8,7 | 12,9 | -32,3% | 0,1 | 0,1 | -33,3% | ||
--- погранпереходы | 19,7 | 25,6 | -22,8% | 0,2 | 0,3 | -23,9% | ||
- Транзит | 106,4 | 76,9 | +38,4% | 1,2 | 0,9 | +36,8% | ||
---через порты | 0,5 | 0,3 | +94,9% | 0,005 | 0,003 | +64,8% | ||
--- погранпереходы | 105,9 | 76,6 | +38,3% | 1,2 | 0,9 | +36,7% | ||
- Экспорт | 6 177,8 | 7 102,4 | -13% | 67,9 | 78,9 | -14% | ||
---через порты | 1 264,4 | 1 328,8 | -4,8% | 13,9 | 14,8 | -5,9% | ||
--- погранпереходы | 4 913,4 | 5 773,7 | -14,9% | 54 | 64,2 | -15,8% | -10,2 | |
ВСЕГО: | 12 284 | 12 813,9 | -4,1% | 135 | 142,4 | -5,2% | ||
МИНЕРАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ | ВНУТРЕННИЕ | 42 803,7 | 41 808,2 | +2,4% | 470,4 | 464,5 | +1,3% | +5,8 |
МЕЖДУНАРОДНЫЕ | 4 001,4 | 4 219,3 | -5,2% | 44 | 46,9 | -6,2% | ||
(- в т.ч. через порты) | 272,4 | 326,2 | -16,5% | 3 | 3,6 | -17,4% | ||
(- погранпереходы) | 3 729 | 3 893,1 | -4,2% | 41 | 43,3 | -5,3% | ||
- Импорт | 3 035,2 | 3 213,2 | -5,5% | 33,4 | 35,7 | -6,6% | -2,3 | |
---через порты | 88,1 | 119,5 | -26,3% | 1 | 1,3 | -27,1% | ||
--- погранпереходы | 2 947,1 | 3 093,8 | -4,7% | 32,4 | 34,4 | -5,8% | ||
- Транзит | 79,3 | 106,4 | -25,4% | 0,9 | 1,2 | -26,3% | ||
---через порты | 1,6 | 0,9 | +72,4% | 0,02 | 0,01 | +75,8% | ||
--- погранпереходы | 77,7 | 105,5 | -26,3% | 0,9 | 1,2 | -27,2% | ||
- Экспорт | 886,9 | 899,7 | -1,4% | 9,7 | 10 | -2,5% | ||
---через порты | 182,7 | 205,8 | -11,2% | 2 | 2,3 | -12,2% | ||
--- погранпереходы | 704,2 | 693,9 | +1,5% | 7,7 | 7,7 | +0,4% | ||
ВСЕГО: | 46 805,1 | 46 027,5 | +1,7% | 514,3 | 511,4 | +0,6% | +3 | |
УДОБРЕНИЯ | ВНУТРЕННИЕ | 7 413,4 | 6 484 | +14,3% | 81,5 | 72 | +13,1% | +9,4 |
МЕЖДУНАРОДНЫЕ | 8 694,6 | 9 581,1 | -9,3% | 95,5 | 106,5 | -10,2% | ||
(- в т.ч. через порты) | 4 544,7 | 5 242 | -13,3% | 49,9 | 58,2 | -14,3% | ||
(- погранпереходы) | 4 149,9 | 4 339,1 | -4,4% | 45,6 | 48,2 | -5,4% | ||
